| 1 cuota de $408.208,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.208,00 |
| 3 cuotas de $136.069,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.208,00 |
| 6 cuotas de $68.034,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.208,00 |
| 2 cuotas de $204.104,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.208,00 |
| 9 cuotas de $66.034,45 | Total $594.310,03 | |
| 12 cuotas de $53.883,46 | Total $646.601,47 | |
| 24 cuotas de $36.056,67 | Total $865.360,14 |
| 9 cuotas de $76.570,75 | Total $689.136,75 | |
| 12 cuotas de $63.592,00 | Total $763.104,04 |
| 18 cuotas de $42.149,74 | Total $758.695,39 |
| 3 cuotas de $136.069,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $408.208,00 |
| Cant. | Nombre | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Llave Crique 72 Dientes | |
| 11 | Bocallaves Hexagonales | 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 mm |
| 9 | Bocallaves Hexagonales Largas | 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 mm |
| 1 | Barra de Extensión 50 mm | |
| 1 | Barra de Extensión 100 mm | |
| 1 | Movimiento Universal Articulado | |
| 1 | Adaptador Bocallave Encastre de 1/4″ a 1/4″ Bit Hexagonal 50 mm | |
| 1 | Destornillador Encastre 1/4″ |
| Cant. | Nombre | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Llave Crique 72 Dientes | |
| 12 | Bocallaves Hexagonales | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 mm |
| 10 | Bocallaves Hexagonales Largas | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 mm |
| 8 | Bocallaves E-Torx | E8 – E10 – E11 – E12 – E14 – E16 – E18 – E20 |
| 1 | Barra de Extensión 75 mm | |
| 1 | Barra de Extensión 250 mm | |
| 1 | Mango Deslizante “T” | |
| 1 | Movimiento Universal Articulado | |
| 1 | Adaptador Bocallave Encastre de 3/8″ H a 1/4″ M | |
| 4 | Bocallaves Punta Plana (SL) | SL3 – SL4 – SL5 – SL6 |
| 2 | Bocallaves Punta Pozidrive (PZ) | PZ1 – PZ2 |
| 2 | Bocallaves Punta Phillips (PH) | PH1 – PH2 |
| 7 | Bocallaves Punta Torx (T) | T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 |
| Cant. | Nombre | Detalles |
|---|---|---|
| 1 | Llave Crique 72 Dientes | |
| 11 | Bocallaves Hexagonales | 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm |
| 9 | Bocallaves Hexagonales Largas | 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 mm |
| 4 | Bocallaves de Impacto | 17 – 19 – 21 – 23 mm |
| 1 | Bocallave para Bujía 21mm | |
| 1 | Bocallave para Bujía 16mm | |
| 1 | Barra de Extensión 130 mm | |
| 1 | Barra de Extensión 250 mm | |
| 1 | Mango Deslizante “T” | |
| 1 | Movimiento Universal Articulado |
| Cant. | Nombre | Detalles |
|---|---|---|
| 10 | Llaves Combinadas | 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 mm |
| 3 | Llave Combinada con Crique | 12 – 13 – 14 mm |
| 9 | Juego de Llaves Hexagonales Largas | 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 mm |
| 1 | Pinza de Combinación 203 mm | |
| 1 | Pinza de Punta Media Caña 165 mm | |
| 1 | Destornillador Punta Plana – Demolición | SL6 x 100 mm |
| 1 | Destornillador Punta Phillips – Demolición | PH2 x 100 mm |
| 1 | Destornillador Punta Plana | SL6 x 38 mm |
| 1 | Destornillador Punta Phillips | PH2 x 38 mm |
| 7 | Puntas Torx para Atornillador 6 mm | T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 |
| 7 | Puntas Torx Tamper para Atornillador 6 mm | T10 – T15 – T20 – T25 – T27 – T30 – T40 |
| ANCHO | 50,5 Cm |
|---|---|
| ALTO | 37 Cm |
| LARGO | 10,5 Cm |
| PESO | 12,8 Kg |
