| 2 cuotas de $31.624,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.248,55 |
| 3 cuotas de $21.082,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.248,55 |
| 6 cuotas de $10.541,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.248,55 |
| 1 cuota de $63.248,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.248,55 |
| 6 cuotas de $10.541,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.248,55 |
| 9 cuotas de $10.518,23 | Total $94.664,10 | |
| 12 cuotas de $8.653,45 | Total $103.841,47 | |
| 24 cuotas de $5.956,69 | Total $142.960,70 |
| 9 cuotas de $11.185,85 | Total $100.672,72 | |
| 12 cuotas de $9.161,02 | Total $109.932,30 |
| 18 cuotas de $6.701,53 | Total $120.627,63 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de medición | de 0.03 m hasta 40 m |
| Medición láser precisión | 2 mm |
| Unidades de medida | metros / pulgada / pies |
| Memoria | 20 grupos de datos |
| Potencia del láser | < 1 mW |
| Láser tipo | Clase II |
| Longitud de onda | 630-660 nm |
| Tipo de baterías | 2 x AAA (no incluidas) |
Medidor laser Crossmaster
Panel de lectura luminoso a color.
Rango de trabajo: de 0.03 m hasta 40 m.
Medición láser con una precisión de 2 mm.
Diseño práctico de bolsillo.
Realiza cálculos de área, volumen, área de pared, pitagórico.
Registro 20 grupos de datos.
Unidades de medida: metros/pulgada/pies.
Láser clase II.
Potencia del láser: < 1mw
Tipo de baterías: 2 x AAA (no incluidas)
