| 1 cuota de $54.642,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.642,00 |
| 3 cuotas de $18.214,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.642,00 |
| 6 cuotas de $9.107,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.642,00 |
| 2 cuotas de $27.321,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.642,00 |
| 9 cuotas de $8.839,25 | Total $79.553,29 | |
| 12 cuotas de $7.212,74 | Total $86.552,93 | |
| 24 cuotas de $4.826,48 | Total $115.835,58 |
| 9 cuotas de $10.249,62 | Total $92.246,62 | |
| 12 cuotas de $8.512,31 | Total $102.147,75 |
| 18 cuotas de $5.642,09 | Total $101.557,62 |
| 3 cuotas de $18.214,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.642,00 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de medición | de 0.03 m hasta 40 m |
| Medición láser precisión | 2 mm |
| Unidades de medida | metros / pulgada / pies |
| Memoria | 20 grupos de datos |
| Potencia del láser | < 1 mW |
| Láser tipo | Clase II |
| Longitud de onda | 630-660 nm |
| Tipo de baterías | 2 x AAA (no incluidas) |
Medidor laser Crossmaster
Panel de lectura luminoso a color.
Rango de trabajo: de 0.03 m hasta 40 m.
Medición láser con una precisión de 2 mm.
Diseño práctico de bolsillo.
Realiza cálculos de área, volumen, área de pared, pitagórico.
Registro 20 grupos de datos.
Unidades de medida: metros/pulgada/pies.
Láser clase II.
Potencia del láser: < 1mw
Tipo de baterías: 2 x AAA (no incluidas)
