| 1 cuota de $53.761,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.761,27 |
| 3 cuotas de $17.920,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.761,27 |
| 6 cuotas de $8.960,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.761,27 |
| 2 cuotas de $26.880,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.761,27 |
| 9 cuotas de $8.696,78 | Total $78.271,03 | |
| 12 cuotas de $7.096,49 | Total $85.157,85 | |
| 24 cuotas de $4.748,69 | Total $113.968,52 |
| 9 cuotas de $10.084,42 | Total $90.759,78 | |
| 12 cuotas de $8.375,11 | Total $100.501,32 |
| 18 cuotas de $5.551,15 | Total $99.920,70 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de medición | de 0.03 m hasta 40 m |
| Medición láser precisión | 2 mm |
| Unidades de medida | metros / pulgada / pies |
| Memoria | 20 grupos de datos |
| Potencia del láser | < 1 mW |
| Láser tipo | Clase II |
| Longitud de onda | 630-660 nm |
| Tipo de baterías | 2 x AAA (no incluidas) |
Medidor laser Crossmaster
Panel de lectura luminoso a color.
Rango de trabajo: de 0.03 m hasta 40 m.
Medición láser con una precisión de 2 mm.
Diseño práctico de bolsillo.
Realiza cálculos de área, volumen, área de pared, pitagórico.
Registro 20 grupos de datos.
Unidades de medida: metros/pulgada/pies.
Láser clase II.
Potencia del láser: < 1mw
Tipo de baterías: 2 x AAA (no incluidas)
