| 1 cuota de $111.834,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.834,20 |
| 3 cuotas de $37.278,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.834,20 |
| 6 cuotas de $18.639,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.834,20 |
| 2 cuotas de $55.917,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.834,20 |
| 9 cuotas de $18.091,05 | Total $162.819,41 | |
| 12 cuotas de $14.762,11 | Total $177.145,37 | |
| 24 cuotas de $9.878,22 | Total $237.077,32 |
| 9 cuotas de $20.977,61 | Total $188.798,50 | |
| 12 cuotas de $17.421,90 | Total $209.062,85 |
| 18 cuotas de $11.547,50 | Total $207.855,04 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 – 120 A |
| Tensión | 220 V – 50 Hz |
| Ciclo de trabajo | 20% – 120 A / 60% – 75 A |
| Capacidad electrodos | 1,6 a 3,2 mm |
| Clase aislación | F |
| Largo cable masa | 1,5 m |
| Largo cable pinza y porta electrodos | 2 m |
| Peso | 3,2 kg |
Detalles:
-Soldadora Inverter por arco con electrodo revestido hasta 120 A
-Compacta, liviana y de fácil trasporte
-Sistema de soldado Anti-Stick, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Refrigeración mediante electro-ventilador
-Placa PCB con tecnología IGBT especialmente desarrollada para máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de protección contra altos voltajes o altos consumos de corriente
-Apta para utilizar todos los tipos de electrodos básicos
