| 1 cuota de $132.148,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.148,00 |
| 3 cuotas de $44.049,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.148,00 |
| 6 cuotas de $22.024,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.148,00 |
| 2 cuotas de $66.074,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.148,00 |
| 9 cuotas de $21.377,14 | Total $192.394,27 | |
| 12 cuotas de $17.443,54 | Total $209.322,43 | |
| 24 cuotas de $11.672,52 | Total $280.140,55 |
| 9 cuotas de $24.788,03 | Total $223.092,25 | |
| 12 cuotas de $20.586,46 | Total $247.037,47 |
| 18 cuotas de $13.645,02 | Total $245.610,27 |
| 3 cuotas de $44.049,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $132.148,00 |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Potencia | 10 – 120 A |
| Tensión | 220 V – 50 Hz |
| Ciclo de trabajo | 20% – 120 A / 60% – 75 A |
| Capacidad electrodos | 1,6 a 3,2 mm |
| Clase aislación | F |
| Largo cable masa | 1,5 m |
| Largo cable pinza y porta electrodos | 2 m |
| Peso | 3,2 kg |
Detalles:
-Soldadora Inverter por arco con electrodo revestido hasta 120 A
-Compacta, liviana y de fácil trasporte
-Sistema de soldado Anti-Stick, evitando el pegado del electrodo en el material a soldar
-Refrigeración mediante electro-ventilador
-Placa PCB con tecnología IGBT especialmente desarrollada para máximo rendimiento y uniformidad en la corriente de soldado
-Sistema de protección contra altos voltajes o altos consumos de corriente
-Apta para utilizar todos los tipos de electrodos básicos
